Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18,056 | 17,029 | 94 % | 6 | 0.0 % | 340 | 1.9 % | 585 | 3.2 % | 5 | 0.0 % | 71 | 0.4 % | ||||||||||
2023 | 29,986 | 29,199 | 97 % | 54 | 0.2 % | 227 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 90 | 0.3 % | 45 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2022 | 1,656 | 1,298 | 78 % | 11 | 0.7 % | 173 | 10 % | 2 | 0.1 % | 81 | 4.9 % | 4 | 0.2 % | ||||||||||
2021 | 1,823 | 1,140 | 63 % | 9 | 0.5 % | 182 | 10.0 % | 2 | 0.1 % | 289 | 16 % | 154 | 8.4 % | ||||||||||
2020 | 11,279 | 6,413 | 57 % | 30 | 0.3 % | 128 | 1.1 % | 151 | 1.3 % | 19 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 9,700 | 7,749 | 80 % | 40 | 0.4 % | 95 | 1.0 % | 65 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2018 | 56,351 | 52,267 | 93 % | 5 | 0.0 % | 58 | 0.1 % | 208 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 71 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 229,125 | 218,289 | 95 % | 38 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1,877 | 0.8 % | 2,132 | 0.9 % | 46 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 82,744 | 79,377 | 96 % | 11 | 0.0 % | 47 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 716 | 0.9 % | 2,549 | 3.1 % | 10 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 40,079 | 704 | 1.8 % | 56 | 0.1 % | 69 | 0.2 % | 250 | 0.6 % | 7 | 0.0 % | 54 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 1,928 | 1,747 | 91 % | 6 | 0.3 % | 27 | 1.4 % | 14 | 0.7 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||
2013 | 76,346 | 55,706 | 73 % | 3,195 | 4.2 % | 181 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 3,229 | 4.2 % | 20 | 0.0 % | 13,980 | 18 % | 17 | 0.0 % | ||||||
2012 | 96,639 | 66,504 | 69 % | 170 | 0.2 % | 223 | 0.2 % | 11 | 0.0 % | 8,792 | 9.1 % | 7 | 0.0 % | 20,874 | 22 % | 39 | 0.0 % | ||||||
2011 | 101,991 | 69,333 | 68 % | 259 | 0.3 % | 150 | 0.1 % | 21 | 0.0 % | 792 | 0.8 % | 14 | 0.0 % | 31,343 | 31 % | 24 | 0.0 % | ||||||
2010 | 104,367 | 70,841 | 68 % | 258 | 0.2 % | 97 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 205 | 0.2 % | 12 | 0.0 % | 32,931 | 32 % | 13 | 0.0 % | ||||||
2009 | 78,336 | 61,676 | 79 % | 173 | 0.2 % | 117 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 118 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 16,222 | 21 % | 19 | 0.0 % | ||||||
2008 | 58,325 | 47,166 | 81 % | 255 | 0.4 % | 278 | 0.5 % | 26 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 10,392 | 18 % | 40 | 0.1 % | ||||||||
2007 | 59,252 | 48,856 | 82 % | 196 | 0.3 % | 29 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10,150 | 17 % | ||||||||||
2006 | 3,682 | 3,494 | 95 % | 57 | 1.5 % | 10 | 0.3 % | 53 | 1.4 % | 2 | 0.1 % | 61 | 1.7 % | ||||||||||
2005 | 293 | 200 | 68 % | 1 | 0.3 % | 92 | 31 % | ||||||||||||||||
2004 | 276 | 1 | 0.4 % | 1 | 0.4 % | 1 | 0.4 % | 266 | 96 % | 6 | 2.2 % | ||||||||||||
2003 |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0.0 % | 16 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2023 | 15 | 0.1 % | 348 | 1.2 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 2 | 0.1 % | 85 | 5.1 % | ||||||||||||||||||
2021 | 12 | 0.7 % | 25 | 1.4 % | 10 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2020 | 3 | 0.0 % | 4,529 | 40 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 4 | 0.0 % | 1,734 | 18 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 120 | 0.2 % | 3,607 | 6.4 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 24 | 0.0 % | 6,628 | 2.9 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 20 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 16 | 0.0 % | 38,916 | 97 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 1 | 0.1 % | 127 | 6.6 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||
2013 | 13 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 8 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 11 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 149 | 0.3 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 5 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||
2003 |