Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
29 June | 88 | 78 | 89 % | 2 | 2.3 % | 4 | 4.5 % | ||||||||||||||||
28 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 June | 13 | 9 | 69 % | 2 | 15 % | ||||||||||||||||||
26 June | 29 | 26 | 90 % | 2 | 6.9 % | ||||||||||||||||||
25 June | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
24 June | 9 | 3 | 33 % | 6 | 67 % | ||||||||||||||||||
23 June | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
22 June | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||
21 June | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
20 June | 8 | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||||
19 June | 18 | 14 | 78 % | ||||||||||||||||||||
18 June | 10 | 8 | 80 % | 1 | 10 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
17 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
16 June | 7 | 5 | 71 % | ||||||||||||||||||||
15 June | 65 | 65 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 June | 24 | 16 | 67 % | 8 | 33 % | ||||||||||||||||||
13 June | 120 | 101 | 84 % | 1 | 0.8 % | 3 | 2.5 % | 8 | 6.7 % | 3 | 2.5 % | ||||||||||||
12 June | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||
11 June | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
10 June | 62 | 34 | 55 % | 17 | 27 % | 5 | 8.1 % | 1 | 1.6 % | 3 | 4.8 % | ||||||||||||
9 June | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
8 June | 48 | 29 | 60 % | 2 | 4.2 % | 11 | 23 % | ||||||||||||||||
7 June | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
6 June | 387 | 317 | 82 % | 1 | 0.3 % | 1 | 0.3 % | 23 | 5.9 % | 45 | 12 % | ||||||||||||
5 June | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
4 June | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
3 June | 13 | 11 | 85 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||
2 June | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 June |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | ||||||||||||||||||||||
29 June | 4 | 4.5 % | ||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||||
27 June | 2 | 15 % | ||||||||||||||||||||
26 June | 1 | 3.4 % | ||||||||||||||||||||
25 June | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||||
21 June | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
20 June | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||||
19 June | 4 | 22 % | ||||||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||||
16 June | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||||
14 June | ||||||||||||||||||||||
13 June | 4 | 3.3 % | ||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||||
10 June | 2 | 3.2 % | ||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||||
8 June | 6 | 13 % | ||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||||
5 June | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
4 June | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||
3 June | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||||
1 June |