Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | |||||||||||||||||||||||
29 June | |||||||||||||||||||||||
28 June | |||||||||||||||||||||||
27 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 June | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||
24 June | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
23 June | |||||||||||||||||||||||
22 June | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||||
21 June | 16 | 16 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 June | 51 | 51 | 100 % | ||||||||||||||||||||
19 June | 24 | 24 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 June | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
17 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
16 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
15 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
13 June | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
12 June | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 June | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 June | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
9 June | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
8 June | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
7 June | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||
6 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 June | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
4 June | |||||||||||||||||||||||
3 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2 June | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 June |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | ||||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||||
27 June | ||||||||||||||||||||||
26 June | ||||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||||
20 June | ||||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||||
16 June | ||||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||||
14 June | ||||||||||||||||||||||
13 June | ||||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||||
10 June | ||||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||||
3 June | ||||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||||
1 June |