Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | |||||||||||||||||||||||
29 November | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
28 November | |||||||||||||||||||||||
27 November | |||||||||||||||||||||||
26 November | |||||||||||||||||||||||
25 November | |||||||||||||||||||||||
24 November | |||||||||||||||||||||||
23 November | |||||||||||||||||||||||
22 November | |||||||||||||||||||||||
21 November | |||||||||||||||||||||||
20 November | |||||||||||||||||||||||
19 November | |||||||||||||||||||||||
18 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
17 November | |||||||||||||||||||||||
16 November | |||||||||||||||||||||||
15 November | |||||||||||||||||||||||
14 November | |||||||||||||||||||||||
13 November | |||||||||||||||||||||||
12 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 November | |||||||||||||||||||||||
9 November | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
8 November | |||||||||||||||||||||||
7 November | |||||||||||||||||||||||
6 November | |||||||||||||||||||||||
5 November | |||||||||||||||||||||||
4 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
3 November | |||||||||||||||||||||||
2 November | |||||||||||||||||||||||
1 November |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | ||||||||||||||||||||||
29 November | ||||||||||||||||||||||
28 November | ||||||||||||||||||||||
27 November | ||||||||||||||||||||||
26 November | ||||||||||||||||||||||
25 November | ||||||||||||||||||||||
24 November | ||||||||||||||||||||||
23 November | ||||||||||||||||||||||
22 November | ||||||||||||||||||||||
21 November | ||||||||||||||||||||||
20 November | ||||||||||||||||||||||
19 November | ||||||||||||||||||||||
18 November | ||||||||||||||||||||||
17 November | ||||||||||||||||||||||
16 November | ||||||||||||||||||||||
15 November | ||||||||||||||||||||||
14 November | ||||||||||||||||||||||
13 November | ||||||||||||||||||||||
12 November | ||||||||||||||||||||||
11 November | ||||||||||||||||||||||
10 November | ||||||||||||||||||||||
9 November | ||||||||||||||||||||||
8 November | ||||||||||||||||||||||
7 November | ||||||||||||||||||||||
6 November | ||||||||||||||||||||||
5 November | ||||||||||||||||||||||
4 November | ||||||||||||||||||||||
3 November | ||||||||||||||||||||||
2 November | ||||||||||||||||||||||
1 November |