Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | |||||||||||||||||||||||
29 September | |||||||||||||||||||||||
28 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 September | |||||||||||||||||||||||
26 September | |||||||||||||||||||||||
25 September | |||||||||||||||||||||||
24 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
23 September | |||||||||||||||||||||||
22 September | |||||||||||||||||||||||
21 September | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 September | |||||||||||||||||||||||
19 September | |||||||||||||||||||||||
18 September | |||||||||||||||||||||||
17 September | |||||||||||||||||||||||
16 September | |||||||||||||||||||||||
15 September | |||||||||||||||||||||||
14 September | |||||||||||||||||||||||
13 September | |||||||||||||||||||||||
12 September | |||||||||||||||||||||||
11 September | |||||||||||||||||||||||
10 September | |||||||||||||||||||||||
9 September | |||||||||||||||||||||||
8 September | |||||||||||||||||||||||
7 September | |||||||||||||||||||||||
6 September | |||||||||||||||||||||||
5 September | |||||||||||||||||||||||
4 September | |||||||||||||||||||||||
3 September | |||||||||||||||||||||||
2 September | |||||||||||||||||||||||
1 September |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||||
28 September | ||||||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||||
23 September | ||||||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||||
21 September | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||||
19 September | ||||||||||||||||||||||
18 September | ||||||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||||
16 September | ||||||||||||||||||||||
15 September | ||||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||||
13 September | ||||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||||
10 September | ||||||||||||||||||||||
9 September | ||||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||||
6 September | ||||||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||||
3 September | ||||||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||||
1 September |