Date | Total | Article | Naraguna | Wikipédia | Barkas | MédhiaWiki | Cithakan | Pitulung | Kategori | Gapura | TimedText | Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | |||||||||||||||||||||||
29 June | 66 | 1 | 1.5 % | 65 | 98 % | ||||||||||||||||||
28 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 June | |||||||||||||||||||||||
24 June | 7 | 6 | 86 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||
23 June | |||||||||||||||||||||||
22 June | |||||||||||||||||||||||
21 June | |||||||||||||||||||||||
20 June | |||||||||||||||||||||||
19 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 June | |||||||||||||||||||||||
17 June | |||||||||||||||||||||||
16 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
15 June | |||||||||||||||||||||||
14 June | |||||||||||||||||||||||
13 June | |||||||||||||||||||||||
12 June | |||||||||||||||||||||||
11 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 June | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||
9 June | |||||||||||||||||||||||
8 June | |||||||||||||||||||||||
7 June | |||||||||||||||||||||||
6 June | |||||||||||||||||||||||
5 June | |||||||||||||||||||||||
4 June | |||||||||||||||||||||||
3 June | |||||||||||||||||||||||
2 June | 63 | 62 | 98 % | 1 | 1.6 % | ||||||||||||||||||
1 June |
Date | Parembugan | Parembugan Naraguna | Parembugan Wikipédia | Parembugan Barkas | Parembugan MédhiaWiki | Parembugan Cithakan | Parembugan Pitulung | Parembugan Kategori | Parembugan Gapura | TimedText talk | Parembugan Modhul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | ||||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||||
27 June | ||||||||||||||||||||||
26 June | ||||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||||
20 June | ||||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||||
16 June | ||||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||||
14 June | ||||||||||||||||||||||
13 June | ||||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||||
10 June | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||||
3 June | ||||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||||
1 June |